Гостиница "Фортуна", в гостинице есть уютный закрытый двор со столиками, шезлонгами, детскими игрушками, теневой зоной, батут, бассейн. К услугам отдыхающих бесплатный WI-FI. До муниципального пляжа 400 м. В шаговой доступности дельфинарий, аквапарк, зоопарк, крокодиловая ферма, продовольственные магазины (круглосуточные). Озеро с вулканической лечебной грязью находится на расстоянии 20-минутной пешей прогулки.
Размещение:
В номерах кондиционер, холодильник, телевизор, душ, туалет. Установлена новейшая система безопасности, круглосуточное видеонаблюдение. Номера отделаны экологическими материалами из древесины, имеется сейф.
Питание
Натерритории работает кафе "Домашняя еда". Комплекс на человека в день - 1000 руб
Пляж
До моря 2-3 минут ходьбы, пляж песчано-ракушечный.
Дополнительно оплачивается: проезд автобусом. 150у.е июнь, июль, август. Дети до 12 лет - 145 у.е
Стоимость в таблице указана за НОМЕР в Российских рублях за 10 ночей проживания
Выезд из Минска | Отдых 11 дней/10 ночей | Прибытие в Минск | 3-х местный стандарт | 4-х местный стандарт |
| 03.06.2026 | 05.06.2026-15.06.2026 | 17.06.2026 | 30 000 | 32 000 |
| 08.06.2026 | 10.06.2026-20.06.2026 | 22.06.2026 | 33 000 | 38 000 |
13.06.2026 | 15.06.2026-25.06.2026 | 27.06.2026 | 33 000 | 38 000 |
| 18.06.2026 | 20.06.2026-30.06.2026 | 02.07.2026 | 33 000 | 38 000 |
23.06.2026 | 25.06.2026-05.07.2026 | 07.07.2026 | 42 000 | 47 000 |
28.06.2026 | 30.06.2026-10.07.2026 | 12.07.2026 | 47 000 | 52 000 |
03.07.2026 | 05.07.2026-15.07.2026 | 17.07.2026 | 47 000 | 52 000 |
08.07.2026 | 10.07.2026-20.07.2026 | 22.07.2026 | 47 000 | 52 000 |
13.07.2026 | 15.07.2026-25.07.2026 | 27.07.2026 | 47 000 | 52 000 |
18.07.2026 | 20.07.2026-30.07.2026 | 01.08.2026 | 47 000 | 52 000 |
23.07.2026 | 25.07.2026-04.08.2026 | 06.08.2026 | 47 000 | 52 000 |
28.07.2026 | 30.07.2026-09.08.2026 | 11.08.2026 | 47 000 | 52 000 |
02.08.2026 | 04.08.2026-14.08.2026 | 16.08.2026 | 47 000 | 52 000 |
07.08.2026 | 09.08.2026-19.08.2026 | 21.08.2026 | 47 000 | 52 000 |
12.08.2026 | 14.08.2026-24.08.2026 | 26.08.2026 | 47 000 | 52 000 |
17.08.2026 | 19.08.2026-29.08.2026 | 31.08.2026 | 47 000 | 52 000 |
22.08.2026 | 24.08.2026-03.09.2026 | 05.09.2026 | 41 000 | 44 000 |
27.08.2026 | 29.08.2026-08.09.2026 | 10.09.2026 | 35 000 | 36 000 |
01.09.2026 | 03.09.2026-13.09.2026 | 15.09.2026 | 27 000 | 30 000 |
06.09.2026 | 08.09.2026-18.09.2026 | 20.09.2026 | 27 000 | 30 000 |
11.09.2026 | 13.09.2026-23.09.2026 | 25.09.2026 | 27 000 | 30 000 |
В стоимость входит:
Проживание в номере выбранной категории
Пользование инфраструктурой гостевого дома
Сопровождение на маршруте опытным гидом
Дополнительно оплачивается:
Туристическая услуга – 150 BYN (для детей до 12 лет – 100 BYN)
Информационно‑транспортный пакет – 140 USD (для детей до 12 лет – 135 USD)
Страхование медицинских расходов
Курортный сбор (по запросу)
Трансфер автобус – отель – автобус (за дополнительную плату)