Мини-гостиница Морская расположена в центральной части станицы Голубицкой. Благоустроенная закрытая территория, где и взрослым, и детям будет приятно проводить свободное от пляжа время. Для гостей имеется: большой бассейн, шезлонги для принятия солнечных ванн, столики для еды и отдыха, зона барбекю и мангал, бильярд, настольный теннис.
Размещение:
Три современных гостиничных корпуса предлагают размещение в комфортабельных номерах различной вместимости.
Стандарт 2-местный (1-2 этаж). В номере двуспальная или две односпальные кровати, тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, стулья, шкаф, вешалка, зеркало, ТВ, кондиционер, холодильник. Санузел совмещенный в номере.
Стандарт 2-местный мансардный (3 этаж). В номере две односпальные кровати, тумбочки, стулья, шкаф, зеркало, ТВ, сплит-система, холодильник. Санузел совмещенный в номере.
Стандарт 3-местный. В номере двуспальная и односпальные кровати, тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, зеркало, шкаф, ТВ, кондиционер, холодильник. Санузел совмещенный в номере. Возможна установка доп. места.
Стандарт 4-местный 2-комнатный. В номере двуспальная и две односпальные кровати, тумбочки, шкаф, стулья, ТВ, кондиционер, холодильник. Санузел совмещенный в номере. Возможна установка доп. места.
Питание
Организовано в собственной столовой. Завтраки включены в стоимость проживания. Можно заказать комплексные обеды и ужины.
Возможность самостоятельного приготовления пищи не предусмотрена, однако у вас всегда будет возможность приготовить чай, кофе или что-либо подогреть.
Пляж
До моря 2-3 минут ходьбы, пляж песчано-ракушечный.
Стоимость в таблице указана за НОМЕР в Российских рублях за 10 ночей проживания
Выезд из Минска | Отдых 11 дней/10 ночей | Прибытие в Минск | 2-х местный | 3-х местный | 4-х местный |
| 03.06.2026 | 05.06.2026-15.06.2026 | 17.06.2026 | 21 000 | 31 000 | 36 000 |
| 08.06.2026 | 10.06.2026-20.06.2026 | 22.06.2026 | 21 000 | 31 000 | 36 000 |
13.06.2026 | 15.06.2026-25.06.2026 | 27.06.2026 | 21 000 | 31 000 | 36 000 |
| 18.06.2026 | 20.06.2026-30.06.2026 | 02.07.2026 | 21 000 | 31 000 | 36 000 |
23.06.2026 | 25.06.2026-05.07.2026 | 07.07.2026 | 30 000 | 45 000 | 47 000 |
28.06.2026 | 30.06.2026-10.07.2026 | 12.07.2026 | 35 000 | 52 000 | 55 000 |
03.07.2026 | 05.07.2026-15.07.2026 | 17.07.2026 | 35 000 | 50 000 | 55 000 |
08.07.2026 | 10.07.2026-20.07.2026 | 22.07.2026 | 35 000 | 50 000 | 55 000 |
13.07.2026 | 15.07.2026-25.07.2026 | 27.07.2026 | 35 000 | 50 000 | 55 000 |
18.07.2026 | 20.07.2026-30.07.2026 | 01.08.2026 | 35 000 | 50 000 | 55 000 |
23.07.2026 | 25.07.2026-04.08.2026 | 06.08.2026 | 35 000 | 50 000 | 55 000 |
28.07.2026 | 30.07.2026-09.08.2026 | 11.08.2026 | 35 000 | 50 000 | 55 000 |
02.08.2026 | 04.08.2026-14.08.2026 | 16.08.2026 | 35 000 | 50 000 | 55 000 |
07.08.2026 | 09.08.2026-19.08.2026 | 21.08.2026 | 35 000 | 50 000 | 55 000 |
12.08.2026 | 14.08.2026-24.08.2026 | 26.08.2026 | 35 000 | 50 000 | 55 000 |
17.08.2026 | 19.08.2026-29.08.2026 | 31.08.2026 | 35 000 | 50 000 | 55 000 |
22.08.2026 | 24.08.2026-03.09.2026 | 05.09.2026 | 31 000 | 44 000 | 49 000 |
27.08.2026 | 29.08.2026-08.09.2026 | 10.09.2026 | 29 000 | 45 000 | 44 000 |
01.09.2026 | 03.09.2025-13.09.2026 | 15.09.2026 | 21 000 | 31 000 | 36 000 |
06.09.2026 | 08.09.2026-18.09.2026 | 20.09.2026 | 21 000 | 31 000 | 36 000 |
11.09.2026 | 13.09.2026-23.09.2026 | 25.09.2026 | 21 000 | 31 000 | 36 000 |
В стоимость входит:
Проживание в номере выбранной категории
Пользование инфраструктурой гостевого дома
Сопровождение на маршруте опытным гидом
Дополнительно оплачивается:
Туристическая услуга – 150 BYN (для детей до 12 лет – 100 BYN)
Информационно‑транспортный пакет – 140 USD (для детей до 12 лет – 135 USD)
Страхование медицинских расходов
Курортный сбор (по запросу)
Трансфер автобус – отель – автобус (за дополнительную плату)